Gear
4 items: 2 active, 2 retired.
Mileage
Gear
| Gear | Type | Sessions | km | km/month | Last used | Target | Wear | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrenaline GTS 23 (2025) | shoe | 420 | 6,233 | 463.9 | 2026-11-17 | 650 km | 959% | active |
| Cascadia 17 (2022) | shoe | 23 | 550 | 11.9 | 2026-11-01 | 800 km* | 69% | active |
| Clifton 9 (2024) | shoe | 541 | 7,783 | 438.7 | 2025-10-02 | 700 km | 1112% | retired |
| Pegasus 39 (2022) | shoe | 318 | 3,476 | 207.1 | 2024-04-10 | 800 km | 435% | retired |
`*` default shoe target (800 km); set `target_distance_m` to override.
Coverage
| Year | With gear | Without gear |
|---|---|---|
| 2022 | 18 | 0 |
| 2023 | 209 | 9 |
| 2024 | 375 | 0 |
| 2025 | 369 | 0 |
| 2026 | 331 | 0 |
Retirement candidates
- Adrenaline GTS 23 (2025): over target (6233 km)