Performance
13 races, 4 distance buckets, 2 upcoming.
Upcoming races
| Date | Days | Race | Distance | Load |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-15 | 28 | Planned 10k | 10.00 km | 72 |
| 2027-02-09 | 84 | Planned Half Marathon | 21.10 km | 95 |
Results
| Date | Race | Bucket | Distance | Time | Pace | HR | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Recent 10k | 10k | 10.00 km | 37:17 | 3:44/km | 176 | 39 |
| 2026-07-12 | PB 10k | 10k | 10.00 km | 37:28 | 3:45/km | 176 | 39 |
| 2026-05-03 | PB 5k | 5k | 5.00 km | 18:01 | 3:36/km | 176 | 19 |
| 2025-10-05 | Third Half | HM | 21.10 km | 1:23:45 | 3:58/km | 176 | 88 |
| 2025-07-27 | Second Marathon | M | 42.20 km | 2:58:04 | 4:13/km | 176 | 187 |
| 2025-03-09 | Second 10k | 10k | 10.00 km | 38:03 | 3:48/km | 176 | 40 |
| 2024-08-11 | Second Half | HM | 21.10 km | 1:29:09 | 4:14/km | 176 | 94 |
| 2024-01-14 | Rebuild 5k | 5k | 5.00 km | 19:22 | 3:52/km | 176 | 20 |
| 2023-12-24 | Comeback 10k | 10k | 10.00 km | 42:17 | 4:14/km | 176 | 44 |
| 2023-12-03 | First Marathon | M | 42.20 km | 3:28:14 | 4:56/km | 176 | 219 |
| 2023-05-07 | First Half | HM | 21.10 km | 1:35:32 | 4:32/km | 176 | 100 |
| 2023-03-05 | First 10k | 10k | 10.00 km | 39:52 | 3:59/km | 176 | 42 |
| 2022-12-11 | First 5k | 5k | 5.00 km | 20:40 | 4:08/km | 176 | 22 |
Personal bests
| Bucket | Date | Race | Distance | Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 5k | 2026-05-03 | PB 5k | 5.00 km | 18:01 | 3:36/km |
| 10k | 2026-10-25 | Recent 10k | 10.00 km | 37:17 | 3:44/km |
| HM | 2025-10-05 | Third Half | 21.10 km | 1:23:45 | 3:58/km |
| M | 2025-07-27 | Second Marathon | 42.20 km | 2:58:04 | 4:13/km |
PB progression
Race performance
Equivalent times
Riegel exponent 1.08 (R² = 0.99, n=13).
| Distance | Predicted | Pace | PB | PB pace |
|---|---|---|---|---|
| 5k | 17:37 | 3:31/km | 18:01 | 3:36/km |
| 7k | 25:21 | 3:37/km | - | - |
| 10k | 37:17 | 3:44/km | 37:17 | 3:44/km |
| 15k | 57:48 | 3:51/km | - | - |
| HM | 1:23:36 | 3:58/km | 1:23:45 | 3:58/km |
| 30k | 2:02:19 | 4:05/km | - | - |
| M | 2:56:54 | 4:12/km | 2:58:04 | 4:13/km |
PB paces use the race's measured distance, so a short course can pace slower than its time.