NSA · 2025-11-18 → 2026-11-17
subT EWMA Report
7/42/182-day EWMAs ending 2026-11-17
Pace
| Category | 7-day EWMA | 42-day EWMA | 182-day EWMA |
|---|---|---|---|
| Short | 3:56/km | 3:56/km | 3:57/km |
| Medium | 3:49/km | 3:49/km | 3:50/km |
| Long | 3:46/km | 3:47/km | 3:48/km |
| LT1 | - | - | - |
Heart rate
| Category | 7-day EWMA | 42-day EWMA | 182-day EWMA |
|---|---|---|---|
| Short | 160 bpm | 160 bpm | 160 bpm |
| Medium | 160 bpm | 160 bpm | 160 bpm |
| Long | 160 bpm | 160 bpm | 160 bpm |
| LT1 | - | - | - |
Efficiency
| Category | 7-day EWMA | 42-day EWMA | 182-day EWMA |
|---|---|---|---|
| Short | 2.27 m/excess beat | 2.26 m/excess beat | 2.25 m/excess beat |
| Medium | 2.33 m/excess beat | 2.33 m/excess beat | 2.31 m/excess beat |
| Long | 2.36 m/excess beat | 2.35 m/excess beat | 2.33 m/excess beat |
| LT1 | - | - | - |
EWMAs of the work-interval pace, the session average heart rate, and efficiency (sum(distance) / sum(excess beats)) per category; days between sessions keep the last measured value.
subT and LT1 intervals
subT Report
2025-11-18 → 2026-11-17
Summary
| Category | Sessions | Reps | Work time / week | Work km / week | Avg pace | Avg HR | Max HR | Efficiency (m/excess beat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Short | 38 | 228 | 13:07 | 3.3 | 3:57/km | 160 | 169 | 2.25 |
| Medium | 46 | 230 | 26:28 | 6.9 | 3:50/km | 160 | 169 | 2.31 |
| Long | 114 | 348 | 1:07:07 | 17.6 | 3:48/km | 161 | 169 | 2.33 |
| LT1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 198 | 806 | 1:46:42 | 27.9 | 3:50/km | 160 | 169 | 2.32 |
Short
| Date | Session | Reps | Work time | Work km | Pace | Fastest | Slowest | Avg HR | Max HR | Efficiency (m/excess beat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.59 | 3:55/km | 3:53/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.27 |
| 2026-11-03 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.58 | 3:56/km | 3:53/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.27 |
| 2026-10-15 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.57 | 3:56/km | 3:54/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-10-13 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.58 | 3:56/km | 3:54/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-10-06 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.61 | 3:55/km | 3:53/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.28 |
| 2026-09-22 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.57 | 3:56/km | 3:54/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-09-08 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.58 | 3:56/km | 3:53/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-09-01 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.57 | 3:56/km | 3:55/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-08-27 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.58 | 3:56/km | 3:53/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-08-18 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.56 | 3:57/km | 3:54/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.25 |
| 2026-08-13 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.60 | 3:55/km | 3:53/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.27 |
| 2026-07-30 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.58 | 3:56/km | 3:53/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-07-28 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.59 | 3:55/km | 3:54/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.27 |
| 2026-07-28 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.54 | 3:58/km | 3:56/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.24 |
| 2026-07-14 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.57 | 3:56/km | 3:54/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-07-02 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.57 | 3:56/km | 3:55/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-07-02 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.57 | 3:57/km | 3:55/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-06-30 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.58 | 3:56/km | 3:54/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.27 |
| 2026-06-25 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.56 | 3:57/km | 3:53/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.25 |
| 2026-06-11 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.56 | 3:57/km | 3:55/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.25 |
| 2026-06-04 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.58 | 3:56/km | 3:54/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-06-04 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.56 | 3:57/km | 3:54/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-05-26 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.58 | 3:56/km | 3:55/km | 3:58/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-05-21 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.57 | 3:56/km | 3:54/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-05-19 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.56 | 3:57/km | 3:55/km | 3:59/km | 160 | 168 | 2.26 |
| 2026-05-07 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.58 | 3:56/km | 3:55/km | 3:59/km | 161 | 169 | 2.25 |
| 2026-05-05 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.56 | 3:57/km | 3:55/km | 3:59/km | 161 | 169 | 2.24 |
| 2026-03-03 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.57 | 3:56/km | 3:54/km | 3:58/km | 161 | 169 | 2.24 |
| 2026-01-29 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.53 | 3:58/km | 3:56/km | 4:00/km | 161 | 169 | 2.22 |
| 2026-01-27 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.55 | 3:58/km | 3:56/km | 4:00/km | 161 | 169 | 2.23 |
| 2026-01-22 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.54 | 3:58/km | 3:55/km | 4:00/km | 161 | 169 | 2.22 |
| 2026-01-20 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.56 | 3:57/km | 3:55/km | 3:59/km | 161 | 169 | 2.23 |
| 2026-01-08 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.54 | 3:58/km | 3:55/km | 4:00/km | 161 | 169 | 2.23 |
| 2026-01-06 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.54 | 3:58/km | 3:55/km | 4:00/km | 161 | 169 | 2.23 |
| 2026-01-06 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.54 | 3:58/km | 3:55/km | 4:00/km | 161 | 169 | 2.23 |
| 2025-12-16 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.55 | 3:57/km | 3:55/km | 3:59/km | 161 | 169 | 2.23 |
| 2025-12-16 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.54 | 3:58/km | 3:55/km | 4:01/km | 161 | 169 | 2.22 |
| 2025-11-25 | 6x3' subT | 6 × 3:00 | 18:00 | 4.55 | 3:58/km | 3:55/km | 3:59/km | 161 | 169 | 2.23 |
Showing the first 20 of 38 rows.
Medium
| Date | Session | Reps | Work time | Work km | Pace | Fastest | Slowest | Avg HR | Max HR | Efficiency (m/excess beat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.92 | 3:47/km | 3:46/km | 3:49/km | 160 | 168 | 2.35 |
| 2026-11-10 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.84 | 3:50/km | 3:48/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-11-05 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.84 | 3:50/km | 3:48/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-11-03 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.90 | 3:48/km | 3:46/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.35 |
| 2026-10-29 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.89 | 3:48/km | 3:46/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.34 |
| 2026-10-27 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.86 | 3:49/km | 3:46/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-10-13 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.87 | 3:49/km | 3:47/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.34 |
| 2026-10-08 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.84 | 3:49/km | 3:46/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-10-06 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.85 | 3:49/km | 3:48/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-10-01 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.85 | 3:49/km | 3:47/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-09-24 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.85 | 3:49/km | 3:46/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-09-10 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.80 | 3:51/km | 3:49/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.32 |
| 2026-08-25 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.86 | 3:49/km | 3:47/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-08-06 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.88 | 3:48/km | 3:47/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.34 |
| 2026-08-04 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.82 | 3:50/km | 3:48/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.32 |
| 2026-07-23 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.83 | 3:50/km | 3:48/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.32 |
| 2026-06-23 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.85 | 3:49/km | 3:48/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-06-16 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.83 | 3:50/km | 3:48/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-06-11 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.81 | 3:50/km | 3:48/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.32 |
| 2026-06-09 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.84 | 3:50/km | 3:47/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-06-02 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.83 | 3:50/km | 3:48/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.32 |
| 2026-05-21 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.83 | 3:50/km | 3:48/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-05-12 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.84 | 3:50/km | 3:49/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-05-07 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.77 | 3:52/km | 3:50/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.29 |
| 2026-04-21 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.89 | 3:48/km | 3:48/km | 3:50/km | 161 | 169 | 2.32 |
| 2026-04-16 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.78 | 3:51/km | 3:50/km | 3:52/km | 161 | 169 | 2.29 |
| 2026-04-14 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.81 | 3:50/km | 3:48/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-04-09 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.84 | 3:50/km | 3:48/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.31 |
| 2026-04-07 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.81 | 3:51/km | 3:50/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-04-07 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.80 | 3:51/km | 3:49/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.29 |
| 2026-04-02 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.84 | 3:50/km | 3:48/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.31 |
| 2026-04-02 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.83 | 3:50/km | 3:47/km | 3:52/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-03-26 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.82 | 3:50/km | 3:47/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-03-24 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.84 | 3:50/km | 3:47/km | 3:50/km | 161 | 169 | 2.31 |
| 2026-03-17 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.83 | 3:50/km | 3:48/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-03-05 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.81 | 3:51/km | 3:49/km | 3:52/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-03-05 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.84 | 3:50/km | 3:49/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.31 |
| 2026-02-12 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.79 | 3:51/km | 3:49/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.29 |
| 2026-02-03 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.77 | 3:52/km | 3:51/km | 3:52/km | 161 | 169 | 2.29 |
| 2026-02-03 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.78 | 3:51/km | 3:49/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.29 |
| 2026-01-29 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.81 | 3:50/km | 3:48/km | 3:54/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-01-27 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.79 | 3:51/km | 3:48/km | 3:54/km | 161 | 169 | 2.29 |
| 2026-01-08 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.81 | 3:50/km | 3:49/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2025-12-04 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.76 | 3:52/km | 3:51/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.28 |
| 2025-12-02 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.79 | 3:51/km | 3:49/km | 3:54/km | 161 | 169 | 2.29 |
| 2025-11-27 | 5x6' subT | 5 × 6:00 | 30:00 | 7.77 | 3:52/km | 3:49/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.29 |
Showing the first 20 of 46 rows.
Long
| Date | Session | Reps | Work time | Work km | Pace | Fastest | Slowest | Avg HR | Max HR | Efficiency (m/excess beat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.03 | 3:44/km | 3:43/km | 3:45/km | 160 | 168 | 2.38 |
| 2026-11-12 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.91 | 3:47/km | 3:46/km | 3:49/km | 160 | 168 | 2.35 |
| 2026-11-10 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.91 | 3:48/km | 3:46/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.35 |
| 2026-11-05 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.03 | 3:44/km | 3:43/km | 3:45/km | 160 | 168 | 2.38 |
| 2026-10-29 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 7.99 | 3:45/km | 3:44/km | 3:46/km | 160 | 168 | 2.37 |
| 2026-10-27 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.08 | 3:43/km | 3:42/km | 3:43/km | 160 | 168 | 2.40 |
| 2026-10-15 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.36 | 3:50/km | 3:46/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-10-08 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.87 | 3:49/km | 3:47/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-10-01 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 7.97 | 3:46/km | 3:45/km | 3:46/km | 160 | 168 | 2.37 |
| 2026-09-29 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.05 | 3:44/km | 3:43/km | 3:45/km | 160 | 168 | 2.39 |
| 2026-09-29 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.85 | 3:49/km | 3:48/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-09-24 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.35 | 3:50/km | 3:49/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.32 |
| 2026-09-22 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 7.93 | 3:47/km | 3:46/km | 3:48/km | 160 | 168 | 2.35 |
| 2026-09-17 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.95 | 3:46/km | 3:44/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.36 |
| 2026-09-17 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.39 | 3:49/km | 3:47/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-09-15 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.39 | 3:49/km | 3:47/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-09-15 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.38 | 3:49/km | 3:47/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-09-10 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.06 | 3:43/km | 3:42/km | 3:45/km | 160 | 168 | 2.39 |
| 2026-09-08 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.92 | 3:47/km | 3:46/km | 3:48/km | 160 | 168 | 2.35 |
| 2026-09-03 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.88 | 3:48/km | 3:46/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.34 |
| 2026-09-03 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.33 | 3:51/km | 3:48/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.32 |
| 2026-09-01 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 7.97 | 3:46/km | 3:46/km | 3:46/km | 160 | 168 | 2.37 |
| 2026-08-27 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.93 | 3:47/km | 3:46/km | 3:49/km | 160 | 168 | 2.35 |
| 2026-08-25 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.04 | 3:44/km | 3:43/km | 3:45/km | 160 | 168 | 2.38 |
| 2026-08-20 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.40 | 3:49/km | 3:47/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.34 |
| 2026-08-20 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.38 | 3:49/km | 3:47/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-08-18 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.87 | 3:49/km | 3:47/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-08-13 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.34 | 3:50/km | 3:50/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.32 |
| 2026-08-11 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.02 | 3:44/km | 3:44/km | 3:45/km | 160 | 168 | 2.38 |
| 2026-08-11 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.90 | 3:48/km | 3:46/km | 3:49/km | 160 | 168 | 2.34 |
| 2026-08-06 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.36 | 3:50/km | 3:47/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.32 |
| 2026-08-04 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.04 | 3:44/km | 3:43/km | 3:45/km | 160 | 168 | 2.38 |
| 2026-07-30 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 7.99 | 3:45/km | 3:43/km | 3:48/km | 160 | 168 | 2.37 |
| 2026-07-23 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 7.97 | 3:46/km | 3:45/km | 3:47/km | 160 | 168 | 2.36 |
| 2026-07-21 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.88 | 3:48/km | 3:47/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.34 |
| 2026-07-21 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.40 | 3:48/km | 3:48/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.34 |
| 2026-07-16 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.00 | 3:45/km | 3:44/km | 3:46/km | 160 | 168 | 2.37 |
| 2026-07-16 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 8.00 | 3:45/km | 3:45/km | 3:45/km | 160 | 168 | 2.37 |
| 2026-07-14 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.34 | 3:50/km | 3:48/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.32 |
| 2026-06-30 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.40 | 3:49/km | 3:47/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.34 |
| 2026-06-25 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.92 | 3:47/km | 3:45/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.35 |
| 2026-06-23 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 7.98 | 3:46/km | 3:45/km | 3:46/km | 160 | 168 | 2.37 |
| 2026-06-18 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.07 | 3:43/km | 3:43/km | 3:43/km | 160 | 168 | 2.40 |
| 2026-06-18 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.94 | 3:47/km | 3:45/km | 3:49/km | 160 | 168 | 2.36 |
| 2026-06-16 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 7.94 | 3:47/km | 3:47/km | 3:47/km | 160 | 168 | 2.36 |
| 2026-06-09 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.94 | 3:47/km | 3:45/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.36 |
| 2026-06-02 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.84 | 3:50/km | 3:49/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-05-28 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.01 | 3:45/km | 3:43/km | 3:46/km | 160 | 168 | 2.38 |
| 2026-05-28 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.93 | 3:47/km | 3:45/km | 3:50/km | 160 | 168 | 2.35 |
| 2026-05-26 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.38 | 3:49/km | 3:47/km | 3:51/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-05-19 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 8.02 | 3:45/km | 3:43/km | 3:46/km | 160 | 168 | 2.38 |
| 2026-05-14 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.90 | 3:48/km | 3:46/km | 3:49/km | 160 | 168 | 2.35 |
| 2026-05-14 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.36 | 3:50/km | 3:48/km | 3:52/km | 160 | 168 | 2.33 |
| 2026-05-12 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 7.96 | 3:46/km | 3:45/km | 3:47/km | 160 | 168 | 2.36 |
| 2026-05-05 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.36 | 3:50/km | 3:49/km | 3:50/km | 161 | 169 | 2.31 |
| 2026-04-23 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.95 | 3:46/km | 3:46/km | 3:47/km | 161 | 169 | 2.34 |
| 2026-04-23 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.95 | 3:46/km | 3:46/km | 3:47/km | 161 | 169 | 2.34 |
| 2026-04-21 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.90 | 3:48/km | 3:45/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.32 |
| 2026-04-16 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.34 | 3:50/km | 3:49/km | 3:52/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-04-14 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.86 | 3:49/km | 3:46/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.31 |
| 2026-04-09 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.88 | 3:48/km | 3:47/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.32 |
| 2026-03-31 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.94 | 3:47/km | 3:45/km | 3:48/km | 161 | 169 | 2.34 |
| 2026-03-31 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.86 | 3:49/km | 3:48/km | 3:50/km | 161 | 169 | 2.31 |
| 2026-03-26 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.85 | 3:49/km | 3:49/km | 3:50/km | 161 | 169 | 2.31 |
| 2026-03-24 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.33 | 3:51/km | 3:48/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-03-19 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.33 | 3:50/km | 3:48/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-03-19 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.32 | 3:51/km | 3:49/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.29 |
| 2026-03-17 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.33 | 3:50/km | 3:48/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-03-12 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 7.94 | 3:47/km | 3:45/km | 3:48/km | 161 | 169 | 2.33 |
| 2026-03-12 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.82 | 3:50/km | 3:49/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-03-10 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.33 | 3:51/km | 3:48/km | 3:52/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-03-10 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.34 | 3:50/km | 3:49/km | 3:52/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-03-03 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.37 | 3:49/km | 3:48/km | 3:50/km | 161 | 169 | 2.31 |
| 2026-02-26 | 2x15' subT | 2 × 15:00 | 30:00 | 7.92 | 3:47/km | 3:47/km | 3:48/km | 161 | 169 | 2.33 |
| 2026-02-26 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.86 | 3:49/km | 3:47/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.31 |
| 2026-02-24 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.32 | 3:51/km | 3:49/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.29 |
| 2026-02-24 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.34 | 3:50/km | 3:49/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-02-19 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.81 | 3:50/km | 3:48/km | 3:52/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-02-19 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.27 | 3:52/km | 3:51/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.28 |
| 2026-02-17 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.84 | 3:50/km | 3:47/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.31 |
| 2026-02-17 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.35 | 3:50/km | 3:49/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-02-12 | 4x8' subT | 4 × 8:00 | 32:00 | 8.35 | 3:50/km | 3:48/km | 3:53/km | 161 | 169 | 2.30 |
| 2026-02-10 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.88 | 3:49/km | 3:46/km | 3:51/km | 161 | 169 | 2.32 |
| 2026-02-10 | 3x10' subT | 3 × 10:00 | 30:00 | 7.94 | 3:47/km | 3:46/km | 3:48/km | 161 | 169 | 2.33 |
